| Kreisausschuss | | |
| | | |
| Vorsitzende | Landrätin Bettina Paetsch |
| | | |
| Mitglieder | Vertreter |
| CDU | Wolf-Dieter Ringguth | Detlef Wilken |
| Ute Merkel | Christian Holz |
| Thomas Diener | Dr. Burkhard Dittmann |
| SPD | Günter Rhein | Christine Bülow |
| Heinz-Fritz Müller | Renaldo Burk |
| Hartmut Bendschus | Michael Löffler |
| DIE LINKE | Jobst-Peter Brach | Hans-Joachim Klein |
| Elke-Annette Schmidt | Manfred Schlüter |
| Bündnis Bauern/MUG | Ingo Warnke | Ulrich Hohls |
| FDP | Toralf Schnur | Gerhard Kresin |
| GRÜNE/WPL | Joachim Stein | Sven Flechner |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Haushalts- und Finanzausschuss |
| | |
| Vorsitzender | Berthold Schulz | |
| | | |
| Mitglieder | Vertreter |
CDU | Erich Nacke | Ute Merkel |
| Hartmut Lehmann | Christian Holz |
| SPD | Hartmut Bendschus | Renaldo Burk |
| Michael Löffler | Dietmar Henkel |
| DIE LINKE | Hans-Joachim Klein | Jobst-Peter Brach |
| Elke-Annette Schmidt | Manfred Schlüter |
| Bündnis Bauern/MUG | Berthold Schulz | Ulrich Hohls |
| FDP | Gerhard Kresin | Toralf Schnur |
| GRÜNE/WPL | Sven Flechner | Joachim Stein |
| | | |
| | | |
| | | |
| Jugendhilfeausschuss | | |
| | |
| Vorsitzender | Bernd Osiablo | |
| | | |
| Mitglieder | Vertreter |
| CDU | Gerhard Tammer | Enrico Malow |
| Erich Zimmermann | Henry Müller |
| SPD | Martin Eulenhaupt | Christine Bülow |
| Dagmar Kaselitz | Dietmar Henkel |
| DIE LINKE | Hannelore Krugmann | Elke-Annette Schmidt |
| Daniel Borchardt | Horst Siggelow |
| Bündnis Bauern/MUG | Ellen Rau | Stefan Puls |
| GRÜNE/WPL | Thomas Neske | Jutta Gerkan |
| FDP | Matthias Melde | Andreas Strubelt |
| | | |
| | | |
| freie Träger | Mitglieder | Vertreter |
| | | |
| CJD / Caritas | Kornelia Hennek | Peter Neumann |
| (CJD) | (Caritas) |
| | | |
| Diakonie / KSB | Annette Wilhelm | Thomas Hetzel |
| (Diakonieverein Malchin e. V.) | (Kreissportbund Waren (Müritz)) |
| | | |
| ÜAZ / DRK | Birgit Rathmann | Susanne Kröpsky |
| (ÜAZ Waren/ Grevesmühlen e.V.) | (DRK Kreisverband Müritz e. V.) |
| | | |
| AWO / Arbeits- und Ausbildungsin. Bollewick | Peter Olijnyk | Silvia Hoffmann |
| (Arbeiterwohlfahrt KV Müritz e. V.) | (Arbeits- und Ausbildungsinitiative Bollewick) |
| | | |
| Der Paritätischer M-V / Kulturkosmos | Nadine Friedrich | Julia Klinkert |
| (Perspektive e. V.) | (Kulturkosmos e.V.) |
| | | |
| Kreisjugendring Müritz e. V. / E.-L. Landeskirche | Bernd Osiablo | Susanne Tigges |
| (Kreisjugendring) | (Evangelisch-lutherische Landeskirche) |
| | | |
| beratende Mitglieder: | beratendes Mitglied | Vetreter |
| | | |
| Amtsgericht Waren | Gabriele Memmel | Roland Traeger |
| Arbeitsamt Neubrandenburg | Angela Prause | Katrin Kriehn |
| Polizeiinspektion Waren | Bianka Schröder | Jörg Mielke |
| Staatliches Schulamt Neubrandenburg | Ute Schmidt | Anke Fischer |
| | |
| | | |
| | | |
| Rechnungsprüfungsausschuss |
| | | |
| Vorsitzender: | Dieter Kurth | |
| | | |
| Mitglieder | Vertreter |
| CDU | Henry Müller | Christian Holz |
| SPD | Renaldo Burk | Petra Beyer |
| DIE LINKE | Bruno Bock | Manfred Schlüter |
| Bündnis Bauern/MUG | Andreas Schaade | Berthold Schulz |
| FDP | Dieter Kurth | Toralf Schnur |
| | |
| | |